600KW上柴股份柴油发电机组 SC27G830D2 实际用电 610kw
- 品牌:上柴股份
- 颜色分类:黑色
24小时服务112 电 话: (倪经理)
开亮-上柴股份系列,上海柴油机股份有限公司,是集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业,经营范围涉及柴油机、燃油系统、柴油发电机组及投资等方面。产品已拥有R、H、D、C、E、G、W 等七大系列高品质柴油、天然气发动机,功率范围覆盖50-1600 马力,产品遍布柴油发动机、工程机械、船舶、载重汽车、客车等领域。低油耗、强劲动力、售后完善、服务网点遍及全国各大中小城市。
600KW上柴股份柴油发电机组技术规格参数 | ||
发电机组技术参数: | ||
机组型号:KL-SC-600GFZ | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
常用功率:601Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
备用功率:610KW | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 | |
输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
输出电流(常用/备用):1082A/1190A | 频率波动率(%):≤±0.5 | |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 | |
启动发电方屎24V电启动 | 燃油消耗(100%负载):≤202g/kW·h | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m)7米处:118dB(A) | |
外形尺寸:3548×1400×1992(L×W×H mm) | 机组重量:4450kg | |
柴油机技术参数: | ||
品牌/产地:上柴股份 | 冷却方屎封闭式水循环冷却 | |
油机型号:SC27G830D2 | 供油方屎直喷 | |
气缸数/型屎12V/湿式直系两气门 | 调速方屎电子调速 | |
缸径行程:135×155 mm | 进气方屎空空中冷 | |
压缩比:16:1 | 过载能力:110% | |
转 速:1500rpm | 机油容量:65(L) | |
启动方屎DC24V电启动 | 排放标准:国Ⅱ | |
发电机技术参数: | ||
品牌/产地:kailiang开亮(标配)/上海 | 防护等级:IP22 | |
电机型号:SC-600KW | 接线方屎三相四线、Y型接法 | |
额定功率:600kW | 调节方屎AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | |
发电机组标准配置如下: | ||
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | Ø交流同步发电机(单轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | ||
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、检测报告等。 | ||
自选配件(费用另计): | ||
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) | |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) | |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) | |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) | |
保修期: | ||
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | ||
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | ||
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | ||
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | ||
付款方式及交货期: | ||
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方尸15个工作日内发货。 | ||
执行标准: | ||
国际标准认证ISO9001:(咨询特价) | ||
行业执行标准GB/T2820.(咨询特价) | ||
配送方屎 | ||
上门自提、专车送货、汽车配载等 | ||
我们: | ||
公司名称:上海开亮发电设备有限公司 | ||
中山地址:中山市小榄镇联丰南路20号2幢 | ||
直销网址:http://picimg.witcp.com/pic/kailiang1688.1688.com | ||
24小时免费直销热线:(倪经理) | ||
/传真: |
|